Col. | Timoneiro | Proeiro | Barco | NŞ | Clube |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Castro | Rodrigo Lins | Nano | 30997 | ICRJ |
2 | Gabriel Tolentino | Leonardo Lombardi | Maciota | 31075 | ICRJ/ICJG |
3 | Claudio Rucker | Cristina Miccolis | Niké | 30703 | CRG |
4 | Clovis Pereira | Tatiana Campos | Uau! | 31051 | CRG |
5 | Mario Eugenio Bonetti Tavares | Igor Cavalcante | Suduka | 30346 | CRG |
6 | Paulo Demetrio | Guilherme Andrade | Luz Difusa | 30434 | ICB |
7 | Malcolm Scofield | Roberto Freire | Gatilho Boat | 30610 | MYC |
8 | Roman Davila | Thiago Ribeiro | Yamina Cinco | 31120 | ICRJ |
9 | Helio Schechtmann | Marcelo Benchimol | Dermoclinic | 26915 | ICRJ |
13 DNC | Ricardo de Queiroz Lobato | Manuela Baggio Lobato | Na Moral | 30267 | ICRJ |
13 DNC | Thiago Sangineto | Bento Bocayuva | Tamo Junto | 30268 | ICRJ |
13 DNC | Fracisco Vianna | Rafael Meira | Valcat | 30266 | ICRJ |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/